| Piscina | Centro Sportivo Terdoppio (25 M), Novara | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NISATO NICOLA | M45 |
🥇
800SL
8'43"50
⭐
992.34
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
8'43"50
|
NISATO NICOLA
1978 M45 |
992.34
|