| Piscina | Aquamore Bocconi Sport Center (25 M), Milano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MAZZOTTA SALVATORE | M45 |
🥉
50SL
0'28"08
⭐
837.61
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'28"08
|
MAZZOTTA SALVATORE
1979 M45 |
837.61
|