| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'AMBROSI CAMILLA | M20 |
🥉
200MI
2'56"29
776.84
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥉 |
2'56"29
|
D'AMBROSI CAMILLA
2003 M20 |
776.84
|