| Piscina | Stadio del Nuoto Anzio Waterpolis (50 M), Anzio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCAFONI GIULIANO | M45 |
8
1500SL
23'09"30
738.49
|
| 1500SL | Punti | ||
| 8 |
23'09"30
|
SCAFONI GIULIANO
1978 M45 |
738.49
|