| Piscina | Stadio del Nuoto Anzio Waterpolis (50 M), Anzio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIUBILEI RICCARDO | M65 |
8
800SL
16'36"60
615.45
|
| 800SL | Punti | ||
| 8 |
16'36"60
|
GIUBILEI RICCARDO
1957 M65 |
615.45
|