| Piscina | Piscina Comunale Sa Rodia "All Together Sport & Wellness" (25 M), Oristano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-02-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LOCCI ANTONELLO | M65 |
🥉
50SL
0'40"08
662.92
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'40"08
|
LOCCI ANTONELLO
1958 M65 |
662.92
|