| Piscina | Stadio Nuoto PalaEnel "Marco Galli" (25 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-02-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PINNA SERGIO | M60 |
8
800SL
13'11"60
718.42
|
| 800SL | Punti | ||
| 8 |
13'11"60
|
PINNA SERGIO
1961 M60 |
718.42
|