| Piscina | Piscina Comunale Simeone Camalich (50 M), Livorno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-01-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CIRIACO MASSIMO | M40 |
🥇
50FA
0'28"75
⭐
880.35
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'28"75
|
CIRIACO MASSIMO
1981 M40 |
880.35
|