| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-12-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LOCCI ANTONELLO | M65 |
🥇
50SL
0'40"00
664.25
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'40"00
|
LOCCI ANTONELLO
1958 M65 |
664.25
|