| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BIANCO VIVIANA | M60 |
🥇
400SL
6'14"84
⭐
807.01
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
6'14"84
|
BIANCO VIVIANA
1961 M60 |
807.01
|