| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MARTINI ILARIA | M50 |
🥇
200SL
2'34"47
⭐
857.32
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'34"47
|
MARTINI ILARIA
1974 M50 |
857.32
|