| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DIGGES LA TOUCHE NICOLA | M60 |
🥇
50RA
0'53"78
711.79
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'53"78
|
DIGGES LA TOUCHE NICOLA
1963 M60 |
711.79
|