| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAMELI LEONARDO | M40 | |
| MORINI CRISTIANO | M50 | |
| 400SL | Punti | ||
| 4 |
5'41"56
|
CAMELI LEONARDO
1981 M40 |
709.04
|
| 4 |
5'45"96
|
MORINI CRISTIANO
1970 M50 |
734.07
|
| 50RA | Punti | ||
| 9 |
0'44"34
|
CAMELI LEONARDO
1981 M40 |
645.92
|
| 4 |
0'40"09
|
MORINI CRISTIANO
1970 M50 |
746.82
|