| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| AURELI SERENELLA | M55 | |
| COZZONI MATTIA | M30 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'45"53
|
AURELI SERENELLA
1967 M55 |
801.67
|
| 🥉 |
0'44"95
|
COZZONI MATTIA
1994 M30 |
609.12
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
1'32"38
|
AURELI SERENELLA
1967 M55 |
779.06
|
| 6 |
1'23"28
|
COZZONI MATTIA
1994 M30 |
662.70
|