| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MANCURTI DANIELE | M45 |
4
800SL
11'04"90
⭐
802.66
|
| 800SL | Punti | ||
| 4 |
11'04"90
|
MANCURTI DANIELE
1978 M45 |
802.66
|