| Piscina | PISCINA COMUNALE MONFALCONE (25 M), Monfalcone | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GRASSI BRUNO | M70 | |
| OLIVA ALESSIA | M50 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'38"33
|
GRASSI BRUNO
1954 M70 |
734.93
|
| 🥈 |
0'33"77
|
OLIVA ALESSIA
1970 M50 |
814.04
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
6'17"17
|
GRASSI BRUNO
1954 M70 |
818.57
|
| 🥈 |
5'28"10
|
OLIVA ALESSIA
1970 M50 |
853.03
|