| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ANFOSSI GIULIA | M35 |
🥇
50FA
0'31"74
⭐
892.56
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'31"74
|
ANFOSSI GIULIA
1984 M35 |
892.56
|