| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BATTISTON SIMONE | M45 |
🥇
100RA
1'11"30
⭐
932.68
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'11"30
|
BATTISTON SIMONE
1975 M45 |
932.68
|