| Piscina | coperta Palazzo Nuoto (50 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BORRELLO CLIZIA | M45 |
🥇
400MI
5'57"91
⭐
920.06
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
5'57"91
|
BORRELLO CLIZIA
1976 M45 |
920.06
|