| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SACILOTTO MARCO | M35 |
🥇
100SL
0'58"30
⭐
889.88
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'58"30
|
SACILOTTO MARCO
1986 M35 |
889.88
|