| Piscina | I.T.I.S. E. Fermi (25 M), Lucca | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-05-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SOMIGLIANA UGO | M55 |
🥉
100MI
1'18"13
⭐
807.88
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥉 |
1'18"13
|
SOMIGLIANA UGO
1964 M55 |
807.88
|