| Piscina | SMILE VILLAGE S.R.L. (25 M), Benevento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-04-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SACCONE NICOLO' | M25 |
🥇
100FA
1'06"02
798.70
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'06"02
|
SACCONE NICOLO'
1997 M25 |
798.70
|