| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-04-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SFONDRINI ROBERTO | M25 |
🥈
50FA
0'28"96
⭐
814.23
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'28"96
|
SFONDRINI ROBERTO
1997 M25 |
814.23
|