| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-03-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BENCINI ENRICO | M50 |
🥈
100MI
3'06"23
326.96
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'06"23
|
BENCINI ENRICO
1969 M50 |
326.96
|