| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-03-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLUCCI PIETRO | M75 |
🥈
50SL
0'43"39
691.63
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'43"39
|
COLUCCI PIETRO
1948 M75 |
691.63
|