| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-03-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI COLA FEDERICO | M45 |
🥈
50SL
0'26"83
⭐
879.24
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'26"83
|
DI COLA FEDERICO
1977 M45 |
879.24
|