| Piscina | Comunle Alba Oriens - Lino Santamaria (25 M), San Nicola la Strada | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-03-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GRILLO BARBARA | M50 |
🥇
400SL
5'09"38
⭐
906.10
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'09"38
|
GRILLO BARBARA
1971 M50 |
906.10
|