| Piscina | Comunle Alba Oriens - Lino Santamaria (25 M), San Nicola la Strada | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-03-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ARCIERI MARIA ROSARIA | M50 |
🥈
400SL
5'56"99
785.26
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
5'56"99
|
ARCIERI MARIA ROSARIA
1970 M50 |
785.26
|