| Piscina | PISCINA COMUNALE PATERNO' GIOVANNI PAOLO II (25 M), Paternò | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-03-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BONOMO SIGISMONDO | M30 |
🥇
200FA
2'24"21
⭐
838.71
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥇 |
2'24"21
|
BONOMO SIGISMONDO
1989 M30 |
838.71
|