| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-01-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CIRELLA RAFFAELE | M65 | |
| POLVERINO EMILIA | M55 | |
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
14'24"06
|
CIRELLA RAFFAELE
1958 M65 |
705.44
|
| 🥇 |
13'36"78
|
POLVERINO EMILIA
1968 M55 |
736.60
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'59"88
|
CIRELLA RAFFAELE
1958 M65 |
562.96
|
| 🥇 |
1'09"43
|
POLVERINO EMILIA
1968 M55 |
525.71
|