| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-02-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PERFETTO MARCO | M70 |
๐ฅ
50DO
0'38"97
โญ
873.24
|
| 50DO | Punti | ||
| ๐ฅ |
0'38"97
|
PERFETTO MARCO
1953 M70 |
873.24
|