| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-02-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RUGGIERO TOMMASO | M25 |
๐ฅ
50DO
0'32"85
742.47
|
| 50DO | Punti | ||
| ๐ฅ |
0'32"85
|
RUGGIERO TOMMASO
1994 M25 |
742.47
|