| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MEDDA GIUSEPPE | M55 |
7
50SL
0'33"60
740.48
|
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'33"60
|
MEDDA GIUSEPPE
1964 M55 |
740.48
|