| Piscina | Stadio Nuoto (25) (25 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-12-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LAPUCCI MAURO | M55 |
🥈
50RA
0'39"27
⭐
800.61
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'39"27
|
LAPUCCI MAURO
1965 M55 |
800.61
|