| Piscina | CENTRO SPORTIVO IL GABBIANO (25 M), Volla | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-06-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CERULLO GAETANO | M30 |
🥉
50RA
0'34"49
799.36
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'34"49
|
CERULLO GAETANO
1992 M30 |
799.36
|