| Piscina | CENTRO SPORTIVO IL GABBIANO (25 M), Volla | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-06-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAUDINO SALVATORE | M25 |
🥇
200MI
2'25"45
⭐
840.84
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
2'25"45
|
GAUDINO SALVATORE
1995 M25 |
840.84
|