| Piscina | Centro Sportivo EuroItalia (50 M), Casarano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-06-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CONTI MARCO MATTIA | M55 |
🥇
50SL
0'28"06
⭐
908.77
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'28"06
|
CONTI MARCO MATTIA
1964 M55 |
908.77
|