| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| SARTORE FRANCESCO | M55 | |
| VINCENZI GIULIA | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'33"63
|
SARTORE FRANCESCO
1965 M55 |
758.25
|
| 9 |
0'38"86
|
VINCENZI GIULIA
1976 M45 |
705.10
|
| 50RA | Punti | ||
| 6 |
0'44"59
|
SARTORE FRANCESCO
1965 M55 |
714.51
|
| 🥈 |
0'51"63
|
VINCENZI GIULIA
1976 M45 |
668.02
|