| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VISINI ALESSANDRO | M50 |
🥈
50RA
0'34"32
⭐
898.02
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'34"32
|
VISINI ALESSANDRO
1969 M50 |
898.02
|