| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-05-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MILLEFIORINI MARCO | M55 |
🥇
1500SL
19'47"88
⭐
920.32
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
19'47"88
|
MILLEFIORINI MARCO
1967 M55 |
920.32
|