| Piscina | Cittadella dello Sport - Piscina Paolo Caldarella (50 M), Siracusa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-05-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LANTERI ROBERTA | M35 |
🥈
200MI
3'34"25
682.10
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'34"25
|
LANTERI ROBERTA
1985 M35 |
682.10
|