| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-04-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ZANASI MARCO | M50 |
🥈
50RA
0'36"76
⭐
821.27
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'36"76
|
ZANASI MARCO
1970 M50 |
821.27
|