| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-03-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLLU MARCO | M25 |
5
50SL
0'32"85
675.19
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'32"85
|
COLLU MARCO
1996 M25 |
675.19
|