| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-03-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GHIDONI MILENA | M60 |
🥉
50RA
1'06"98
582.56
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'06"98
|
GHIDONI MILENA
1960 M60 |
582.56
|