| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-03-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FRONGIA FEDERICA | M45 | |
| NESI GIAMPAOLO | M45 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'31"52
|
FRONGIA FEDERICA
1975 M45 |
648.06
|
| 9 |
1'13"02
|
NESI GIAMPAOLO
1975 M45 |
721.58
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
13'57"60
|
FRONGIA FEDERICA
1975 M45 |
682.46
|
| 🥉 |
11'32"28
|
NESI GIAMPAOLO
1975 M45 |
753.73
|