| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-03-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FRASCATORE MARCO | M45 |
🥇
100FA
1'03"11
⭐
906.83
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'03"11
|
FRASCATORE MARCO
1973 M45 |
906.83
|