| Piscina | Comunale S. Marcellino "R. Dani" (25 M), Firenze 50126 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-03-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| INCERPI ALESSANDRO | M50 | |
| PIERACCINI ALFREDO | M55 | |
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'28"58
|
INCERPI ALESSANDRO
1968 M50 |
849.55
|
| 8 |
0'31"53
|
PIERACCINI ALFREDO
1964 M55 |
794.16
|
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
1'04"34
|
INCERPI ALESSANDRO
1968 M50 |
839.76
|
| 8 |
1'10"99
|
PIERACCINI ALFREDO
1964 M55 |
783.91
|