| Piscina | Comunale S. Marcellino "R. Dani" (25 M), Firenze 50126 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-03-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| COI MARTA | M55 | |
| GAVIOLA SIMONE | M40 | |
| 200DO | Punti | ||
| π₯ |
3'42"70
|
COI MARTA
1965 M55 |
711.32
|
| π₯ |
3'03"33
|
GAVIOLA SIMONE
1982 M40 |
690.72
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'44"32
|
COI MARTA
1965 M55 |
828.07
|
| 6 |
0'37"28
|
GAVIOLA SIMONE
1982 M40 |
773.61
|