| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-02-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TENAGLIA GIANDOMENICO | M55 |
🥈
200MI
3'59"22
583.06
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'59"22
|
TENAGLIA GIANDOMENICO
1964 M55 |
583.06
|