| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2022-02-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LONGO SARA ANDREA | M35 |
๐ฅ
100FA
1'27"35
726.62
|
| 100FA | Punti | ||
| ๐ฅ |
1'27"35
|
LONGO SARA ANDREA
1987 M35 |
726.62
|